| coupe des actifs (2e tour préliminaire) |
| Ma 07.09.2010 |
| 20:15 | FC Genolier-Begnins (2e) | - | FC Champvent (2e) | |
| Ma 14.09.2010 |
| FC Etoile Bonvillars (5e) | - | FC Vallorbe-Ballaigues (3e) | |
|
| FC Chavornay Sports (3e) | - | FC Bosna Yverdon (2e) | |
|
| FC Puidoux-Chexbres (4e) | - | FC Desportiva Avenches (3e) | |
|
| FC Grandson Tuileries (2e) | - | FC Stade Nyonnais II (2e) | |
|
| CS La Tour-de-Peilz (3e) | - | FC Les Diablerets (5e) | |
|
| FC Espagnol Montreux (4e) | - | FC Bex II (3e) | |
|
| FC Renens (2e) | - | FC Lutry (2e) | |
|
| 18:30 | FC Suchy-Sports (4e) | - | FC Croy (3e) | |
|
| 18:30 | FC Poliez-Pittet (4e) | - | FC Donneloye (3e) | |
|
| 19:00 | FC Centre Portugais d'Yverdon (4e) | - | FC Bavois II (2e) | |
|
| 19:30 | FC Chêne Aubonne (4e) | - | FC Aigle (2e) | |
|
| 19:30 | FC Cheseaux (3e) | - | Pully Football (2e) | |
|
| 19:45 | FC Vignoble IA (4e) | - | FC Concordia (2e) | |
|
| 20:00 | FC Montcherand (3e) | - | FC Etagnières (3e) | |
|
| 20:00 | FC La Sallaz (2e) | - | AF LUC-Dorigny (2e) | |
|
| 20:00 | FC Crissier IA (3e) | - | FC Thierrens (2e) | |
|
| 20:00 | FC Prilly Sports (2e) | - | FC Forward-Morges (2e) | |
|
| 20:00 | FC Pied du Jura (3e) | - | FC Dardania Lausanne (2e) | |
|
| 20:00 | AS Haute-Broye (4e) | - | FC Ecublens (3e) | |
|
| 20:00 | FC Yvonand IA (5e) | - | FC Echallens II (2e) | |
|
| 20:00 | FC Cugy (4e) | - | FC Leysin (5e) | |
|
| 20:00 | FC Saint-Légier (3e) | - | FC Echichens (2e) | |
|
| 20:00 | FC Assens (3e) | - | FC Champagne Sports I (3e) | |
|
| 20:15 | FC Epalinges (3e) | - | Club Lusitano Gland (3e) | |
|
| 20:15 | FC Savigny-Forel (3e) | - | FC Bursins (3e) | |
|
| 20:15 | FC Turc Lausanne (4e) | - | FC Saint-Sulpice (2e) | |
|
| 20:15 | Prangins Sport (2e) | - | FC Chile Sport (2e) | |
|
| 20:15 | FC Vallée de Joux (3e) | - | FC Jorat-Mézières (3e) | |
|
| 20:30 | FC Le Mont LS II (4e) | - | FC Montreux-Sports II (3e) | |
|
| 20:30 | FC La Sarraz-Eclépens II (5e) | - | FC Venoge (3e) | |
|
| 20:30 | CS Chavannes Epenex (4e) | - | FC Azzurri 90 LS (3e) | |
|
| 20:30 | FC Vevey Sports 05 II (3e) | - | FC Italia Nyon (3e) | |
| Me 15.09.2010 |
| 20:30 | ACS Azzurri Riviera (2e) | - | FC Gland (2e) | |
| Je 16.09.2010 |
| 20:30 | US Terre Sainte II (3e) | - | Bussigny-Sport FC (3e) | |
| Ve 17.09.2010 |
| 20:00 | FC Gimel-Bière (5e) | - | FC Chavannes-le-Chêne (3e) | |
| Ma 21.09.2010 |
| 20:00 | FC Etoile-Broye IA (4e) | - | Stade Payerne (2e) | |
|
| 20:15 | FC Porto Lausanne (3e) | - | FC Granges Marnand (2e) | |