|
|
News
|
Voranzeige Vereinstagungen 2012
» mehr
|
|
19.01.2012 -
|
Mutationskammer der Amateur Liga
|
|
Änderungen betreffend Ausbildungsentschädigungen bei Übertritten
» mehr
|
|
18.11.2011 -
|
Herbst-Präsidentenkonferenz der Amateur Liga (AL) 2011
|
» Mehr
|
|
Rangliste
|
| 2. Liga interregional |
| 1. | Terre Sainte | 13 | +16 | 29 |
| 2. | Signal Bernex | 13 | +17 | 27 |
| 3. | Lausanne-Ouchy | 13 | +16 | 27 |
| 4. | Montreux-Sports | 13 | +6 | 26 |
| 5. | Servette-Carouge M21 | 13 | +14 | 23 |
| 6. | Chênois | 13 | +9 | 21 |
| 7. | Perly-Certoux | 13 | -3 | 17 |
| 8. | Collombey-Muraz | 13 | -11 | 16 |
| 9. | Lutry | 13 | 0 | 15 |
| 10. | Bavois | 13 | -1 | 14 |
| 11. | Collex-Bossy | 13 | -2 | 14 |
| 12. | Sierre | 13 | -9 | 13 |
| 13. | Orbe | 13 | -27 | 7 |
| 14. | Bex | 13 | -25 | 5 |
|
|
» Resultate
|
|
|